Produktinformation
Detaljerad produktbeskrivning
Lasertyp: | Fiberlaser | Skärområde: | 1500 * 3000mm |
---|---|---|---|
Kylningsläge: | Vattenkylning | Ansökan: | Skär i metallmaterial |
Arbetsbord: | Bladbord | Laserkraft: | 1000W |
Positioneringsnoggrannhet: | ± 0,05 Mm | Z Axis Path: | 100mm |
Frekvens: | 50 / 60Hz | Skärhastighet: | Justerbar |
Kontrollprogramvara: | Cypcut | Produktnamn: | 1000W industriell laserskärmaskin Hög noggrannhet för skärning av kolstål |
Fiber Metal Laser Cutting Machine Features
Den högeffektiva laserskärmaskinen med högsta precision i Kina, den kan klippa metalldörrkonstruktion med stor storlek och perfekt klippa upp till 22 mm mjukt stål, 12mm rostfritt stål, 10mm aluminium, 5mm mässing, 4mm koppar och 4mm galvaniserade stålplåtar.
Fördel med Bodor CNC Metal Tube Laser Cutting Machine:
1. Elektrisk förarmotor i rotationsenhet justerar hastigheten fritt, lätt att arbeta, låg bullrig, hög rotationshastighet, hög noggrannhet.
2. Korsningslinjen kan skäras. Bästa valet för rörformig konstruktion.
3. Hög effektivitet för fotoelektrisk konvertering: Jämför med CO2-laserskärningsmaskin, fiberlaserskärningsmaskin har tre gånger fotoelektrisk omvandlingseffektivitet.
4. Låg underhåll: fiberlinjeöverföring behöver inte reflektera lins, spara underhållskostnader;
5. Utmärkt vägkvalitet: Mindre laserprick och hög arbetseffektivitet, hög kvalitet.
6. Hög skärhastighet: skärhastigheten är 2-3 gånger än samma kraft CO2-laserskärningsmaskin.
7. Stabil körning: anta toppvärldens importfiberlasrar, stabila prestanda, viktiga delar kan nå 100 000 timmar;
8. Enkla funktioner: fiberlinjeöverföring, ingen justering av optisk väg.
1000W fiber laser skärmaskin skärparametrar
Material | Skärtjocklek (Mm) | Skärande fart (M / min) | Skär gas | Skärtryck | Munstycke | Kollimator / fokus |
Kolstål | 0.5 | 30-40 | Luft | 6 | 1,5 enkellager | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Luft | 8 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
1 | 18-22 | Luft | 10 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Syre | 3.5 | 1,2 dubbelskikt | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Syre | 0.5-1 | 1,2 dubbelskikt | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Syre | 0.5 | 1,2 dubbelskikt | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Syre | 0.5 | 1,2 dubbelskikt | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Syre | 0.5 | 1,5 dubbelskikt | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Syre | 0.5 | 2,0 dubbelskikt | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Syre | 0.5 | 2,5 dubbelskikt | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Syre | 0.5 | 2,5 dubbelskikt | 75/125 | |
Rostfritt stål | 0.5 | 30-40 | Kväve | 7 | 1,5 enkellager | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Kväve | 10 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
1 | 20-23 | Kväve | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
2 | 6-7 | Kväve | 15 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
Aluminium | 0.5 | 20-25 | Luft / kväve | 8 | 1,5 enkellager | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Luft / kväve | 9 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
1 | 10-12 | Luft / kväve | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Luft / kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Luft / kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
Mässing | 0.5 | 22-30 | Kväve | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Kväve | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
1 | 10-12 | Kväve | 15 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
2 | 2-3 | Kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Kväve | 18 | 2,0 enkellager | 75/125 | |
Koppar | 0.5 | 15-18 | Syre | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Syre | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
1 | 5-7 | Syre | 12 | 1,5 enkellager | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Syre | 15 | 2,0 enkellager | 75/125 |
Teknisk parameter
Arbetsplats | 3000 * 1500 mm |
Styrenhet + höjeföljare | Cypcut |
Laserkälla | Fiberlaserkälla 1000W |
Våglängd | 1070nm ± 10 nm |
Laserhuvud | Valfri |
Växel och rack | Tyskland |
Guide Rail | Taiwanesiska HIWIN |
Positionering Precision | ≤ ± 0,04 mm |
Skär tjocklek | 1-6mm |
Max skärhastighet | 40000mm / min (enligt material) |
Arbetsspänning | AC220V / 110V ± 10% 50 HZ / 60 HZ |
Min radbredd | ≤0.12mm |
Överföring | Yaskawa servo 850W + FASTON reducer |
Z-axel | Yaskawa 400W + broms |
Kyl | Vattenkylning |
Strukturera | 10mm tjockt svetsat stålrör, aluminiumlegering |
Energiförbrukning | ≤7.5KW |
Tillämpade material i 1000W fiberlaserskärmaskin
Fiberskär används främst för skärning av kolstål, mjukt stål, rostfritt stål, kiselstål, aluminiumlegering, titanlegering, galvaniserat stålplåt, betningskort, aluminiumzinkplatta, koppar och många typer av metallmaterial. Det är en cnc-laserskärare som kan användas för skärning med hög precision. Det kan också kallas fiberknivmaskin, fiberoptisk laserskärare, laserskärare för metall, fiberkniv, kolsyra, skärning av cnc-lasrar.