Produktinformation
Certifiering: CE, FDA, IOS9001
Betalnings- och leveransvillkor:
Minsta orderkvantitet: 1 Set
Pris: USD
Förpackningsdetaljer: Standard träförpackning
Leveranstid: 30-45 dagar
Betalningsvillkor: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Försörjningsförmåga: 100 uppsättningar per månad
Detaljerad produktbeskrivning
| Modell: | RL-P5050-500 | Laserkraft: | 500W |
|---|---|---|---|
| Laserkälla: | Max / Raycus / IPG | Maximal bearbetningsstorlek: | 500 * 500 mm // 600 * 600 mm |
| Maximal driftshastighet: | 800mm / s | Kontrollsystem: | Cypcut |
| Materialskärtjocklek: | 0.2-30mm | Elektrisk strömförsörjning: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Positioneringsnoggrannhet: | ± 0,05 mm / 500mm | HS-kod: | 8456110090 |
| Transportpaket: | Träkartong | Vikt: | 1100KG |
| Upprepa positionens noggrannhet: | ± 0,05 mm / 500mm | Lasertyp: | Fiberlaser |
Användningsmaterial
Fiberlaserutskärningsutrustning är lämplig för skärning av metall med rostfritt stålplåt, mjukt stålplåt, kolstålark, legeringsstålplatta, fjäderstålark, järnplatta, galvaniserat järn, galvaniserat ark, aluminiumplåt, kopparark, mässingsark, bronsplatta , Guldplatta, silverplatta, titanplatta, metallplåt, metallplatta, rör och rör etc.
Maskinparametrar för lasergenerator
| Artikel | parametrar |
| Lasertyp | Fiberlaser |
| Kraft | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Våglängd | 1070-1080nm |
| El-optisk omvandlingseffektivitet | 25-30% |
| XYZ-rutt | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Material Skärtjocklek | 0.2-8mm |
| Skärbredd | 0.1-0.2mm |
| Upprepa positionens noggrannhet | ± 0,05 mm / 500mm |
| Positioneringsnoggrannhet | ± 0,05 mm / 500mm |
| Max. Flytta hastighet | 60000mm / min |
| Max.Accelerationshastighet | 25m / min |
| Max belastningsvikt | 500kg |
| Maskinens vikt | 2300kg |
| Nödvändig ström | 220V 50Hz / 60Hz |
| Maskinstorlek (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |

Konfiguration av fiberlaserskärare
| Beskrivning | Antal | Original | varumärke | |
| 1 | Fiberlaserkälla (500W / 800W) | 1SET | Kina | MAX |
| 2 | Laserskärhuvud | 1 ST | schweiz | RAYTOOLS |
| 3 | Maskinsäng och tillbehör | 1SET | Kina | |
| 4 | Elektrisk styrning | 1SET | Omron, Schneider | |
| 5 | Kontroll av gaskretsen | 1SET | japan | SMC |
| 6 | Exakt rack | Varje 3 SETS | Kina | |
| 7 | Exakt linjär styrskena | Varje 3 SETS | Taiwan | PMI |
| 8 | Planetväxel | 3Ställ | Kina | |
| 9 | Tillbehör för maskinsäng | 1SET | Kina | |
| 10 | Digital skärningssystem | 1SET | usa | AHEADCUT |
| 11 | Industriell styrdator | 1SET | Kina | AHEADCUT |
| 12 | Kommunikationsservo och förare | 4SETS | Kina | |
| 13 | Kylenhet | 1SET | Kina | |
| 14 | Utrustning för återvinning av avfall | 1SET | Kina |
Utrustningsarbete och miljökrav
| Krav | |
|
1 | Strömförsörjning: reglerad stabil strömförsörjning: (rekommenderas) (1) nominell utgångsspänning: 220 v (2) spänningsfrekvens: 50 hz (3) stabiliteten för tvåfasspänningen + 5% (4) utspänningens justeringshastighet: <2% |
| 2 | Skärning med hjälpgas: Ren, torr tryckluft och hög renhet syre (O2) och kväve (N2), renhet inte mindre än 99,9% renhet |
| 3 | Skärmaterial Arkmaterialet är jämnt, smidigt. Rengör ytan |
| 4 | Tryckluftsförsörjningsanordningen (1) nominellt tryck: 14 bar (2) Kapacitet: 1 m3 |
Teori Cutting-parameter
| Effekt (W) | Material | Tjocklek (mm) | Klipphastighet (m / min) | Gas |
| 800 | Rostfritt stål | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Kolstål | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Effekt (W) | Material | Tjocklek (mm) | Klipphastighet (m / min) | Gas |
| 500 | Rostfritt stål | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Kolstål | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













